Lenti digitali automatiche UV PD stampa Focimetro Lensometro attrezzature ottiche Strumenti
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Potenza sferica (lente per occhiali) | -25 m-1~+25 m-1 |
Potenza cilindrica | -9,99 m-1~+9,99 m-1 |
Potenza ADD progressiva | -9,99 m-1~+9,99 m-1 |
Potenza sferica (lenti a contatto) | -20 m-1~+20 m-1 |
Misurazione del passo di potenza del vertice | 00,01 m-1, 0,06 m-1, 0,12 m-1, 0,25 m-1 |
Ampiezza di misura dell'angolo di astigmatismo dell'asse della lente cilindrica | 0°~180°, passo 1° |
Ampiezza di misura dell'angolo di base del prisma | 0°~360° passo 1° |
Portata di misura del grado del prisma | orizzontale 0~20, passo 0.01, Verticale 0~20, passo 0.01 |
Diametro della lente misurabile | φ10 mm~φ100 mm |
Spessore del centro della lente misurabile | ≤ 20 mm |
Dimensione di misurazione del PD della lente | 40 mm ~ 82 mm passo 0,25 mm |
L'intervallo di misurazione della differenza PH PH della lente | 0 mm ~ 50 mm, passo 0,25 mm |
Lunghezza della gamba del telaio della lente misurabile | 0 mm~160 mm |
Tasso di trasmissione anti-UV misurabile | 0~100% passo 1% |
Fornitore di alimentazione del motore principale | corrente continua12V,45W |
Schermo | 800x480 schermo a colori, touchable a schermo intero |
Stampa | stampa termica, larghezza della carta da stampa 57 mm |
-
Scrivi una rassegna
Valutazione media:Basato surecensioni
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%












Da: