Lampada a fessura
Specificità:
Microscopio | Tipo di microscopio | Microscopio stereoscopico convergente |
Selezione dell'ingrandimento | ingrandimenti a due passaggi | |
Occhiali | 10X | |
Rapporto di ingrandimento (campo visivo) | 10X ((18mm), 16X ((14.5mm) | |
Aggiustamento delle pupille | 50 mm ~ 82 mm | |
Regolazione diotterica | ±5D | |
Base | Spostamento laterale | 110 mm |
Spostamento di profondità | 90 mm | |
Spostamento in altezza | 30 mm | |
Riposo del mento | Spostamento in altezza | 80 mm |
Obiettivo di fissazione | LED rosso | |
Sistema di illuminazione | Larghezza della fessura | 0 ~ 9 mm Continuo (a 9 mm, la fessura diventa un cerchio) |
Altezza della fessura | 0 ~ 8 mm Continuo | |
Angolo di fessura | 0° ~ 180° regolabile | |
Inclinazione della fessura | 0° ~ 23 ° | |
Diametro della macchia luminosa | Ø10mm, Ø7mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm | |
Filtro | Assorbimento di calore, grigio, senza rosso, blu cobalto | |
Lampadina di illuminazione | 12v 50w lampada ad alogeno | |
Potenza | Voltaggio di ingresso | 110V / 220V CA |
Frequenza | 50 / 60 HZ | |
Consumo di energia | 68 VA | |
Peso e dimensioni | Peso lordo | 18 kg |
Dimensione | 690 mm ((L) × 440 mm ((W) × 420 mm (H) |

